lundi 28 janvier 2008

Classement ATP en date du 28 janvier,2008

1. Roger Federer (SUI) 6630 pts
2. Rafael Nadal (ESP) 5980
3. Novak Djokovic (SRB) 5165
4. Nikolay Davydenko (RUS) 2725
5. David Ferrer (ESP) 2715
6. Andy Roddick (USA) 2155
7. Richard Gasquet (FRA) 1895 (+1)
8. Mikhaïl Youzhny (RUS) 1845 (+6)
9. James Blake (USA) 1710 (+6)
10. David Nalbandian (ARG) 1700
11. Tomas Berdych (CZE) 1685 (+2)
12. Andy Murray (GBR) 1685 (-3)
13. Marcos Baghdatis (CHY) 1640 (+3)
14. Guillermo Canas (ARG) 1573 (+3)
15. Juan Carlos Ferrero (ESP) 1515 (+6)
16. Carlos Moya (ESP) 1505 (+2)
17. Tommy Robredo (ESP) 1490 (-5)
18. Joe-Wilfried Tsonga (FRA) 1489 (+20)
19. Paul-Henri Mathieu (FRA) 1465 (+6)
20. Lleyton Hewitt (AUS) 1460 (+2)

Aucun commentaire: