lundi 27 avril 2009

Classement ATP

Classement au 27 avril :

1. Rafael Nadal (ESP) 14890 pts
2. Roger Federer (SUI) 10060
3. Novak Djokovic (SRB) 9160
4. Andy Murray (GBR) 9050
5. Juan Martin Del Potro (ARG) 4580
6. Andy Roddick (USA) 4490
7. Gilles Simon (FRA) 4010 (+2)
8. Fernando Verdasco (ESP) 3870 (-1)
9. Gaël Monfils (FRA) 3460 (+1)
10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3455 (+1)
11. Nikolay Davydenko (RUS) 3405 (-3)
12. Stanislas Wawrinka (SUI) 3015
13. Fernando Gonzalez (CHI) 3005 (+1)
14. David Ferrer (ESP) 2915 (-1)
15. Marin Cilic (CRO) 2555 (+3)
16. James Blake (USA) 2550 (+1)
17. Tommy Robredo (ESP) 2510 (-1)
18. David Nalbandian (ARG) 2465 (-3)
19. Radek Stepanek (CZE) 2450
20. Marat Safin (RUS) 2035

Aucun commentaire: