lundi 22 mars 2010

Classement ATP

Les 20 premiers (classement précédent entre parenthèses)

1. (1) Roger Federer (Sui) 11.035 points

2. (2) Novak Djokovic (Ser) 8.220

3. (4) Andy Murray (G-B) 6.835

4. (3) Rafael Nadal (Esp) 6.800

5. (5) Juan Martin del Potro (Arg) 6.095

6. (6) Nikolay Davydenko (Rus) 5.335

7. (7) Robin Söderling (Suè) 4.245

8. (8) Andy Roddick (E-U) 3.960

9. (9) Marin Cilic (Cro) 2.935

10. (11) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.915

11. (10) Fernando Gonzalez (Chili) 2.835

12. (12) Fernando Verdasco (Esp) 2.725

13. (26) Ivan Ljubicic (Cro) 2.340

14. (14) Juan Carlos Ferrero (Esp) 2.265

15. (13) Mikhail Youzhny (Rus) 2.225

16. (15) Gaël Monfils (Fra) 2.130

17. (16) David Ferrer (Esp) 2.045

18. (17) Radek Stepanek (Tch) 1.985

19. (18) Tommy Haas (All) 1.785

20. (25) Tomas Berdych (Tch) 1.760

Aucun commentaire: