lundi 24 août 2009

Classement ATP : Un Top 10 inchangé

Classement:

1. (1) Roger Federer (Sui) 12040 points

2. (2) Andy Murray (G-B) 9610

3. (3) Rafael Nadal (Esp) 9025

4. (4) Novak Djokovic (Serb) 7660

5. (5) Andy Roddick (E-U) 5720

6. (6) Juan Martin del Potro (Arg) 5325

7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3920

8. (8) Nikolay Davydenko (Rus) 3655

9. (9) Gilles Simon (Fra) 3410

10. (10) Fernando Verdasco (Esp) 3015

11. (12) Fernando Gonzalez (Chil) 2825

12. (11) Robin Soderling (Suè) 2665

13. (13) Gael Monfils (Fra) 2475

14. (14) David Nalbandian (Arg) 2375

15. (16) Tommy Robredo (Esp) 2165

16. (17) Radek Stepanek (Tch) 2000

17. (15) Marin Cilic (Cro) 1985

18. (18) Tomas Berdych (Tch) 1945

19. (19) David Ferrer (Esp) 1890

20. (20) Stanislas Wawrinka (Sui) 1845

Aucun commentaire: