lundi 2 février 2009

Classement ATP

Classement au 2 février :

1. Rafael Nadal (ESP) 14260 pts
2. Roger Federer (SUI) 11000
3. Novak Djokovic (SRB) 9010
4. Andy Murray (GBR) 7360
5. Nikolay Davydenko (RUS) 5030
6. Andy Roddick (USA) 4510 (+3)
7. Juan Martin Del Potro (ARG) 4350 (-1)
8. Gilles Simon (FRA) 4170
9. Fernando Verdasco (ESP) 3480 (+6)
10. David Nalbandian (ARG) 3395 (+1)
11. James Blake (USA) 3230 (-1)
12. Gaël Monfils (FRA) 3190 (+1)
13. David Ferrer (ESP) 2980 (-1)
14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2955 (-7)
15. Robin Soderling (SWE) 2695 (+2)
16. Stanislas Wawrinka (SUI) 2690
17. Nicolas Almagro (ESP) 2620 (+1)
18. Fernando Gonzalez (CHI) 2600 (-4)
19. Tommy Robredo (ESP) 2500 (+3)
20. Radek Stepanek (CZE) 2440 (+3)

Aucun commentaire: