1 Federer, Roger SUI 0 6600 6900 -300 -580 18
2 Nadal, Rafael ESP 0 6055 5755 300 320 20
3 Djokovic, Novak SRB 0 4945 5360 -415 475 19
4 Ferrer, David ESP 1 3045 3005 40 295 26
5 Davydenko, Nikolay RUS -1 2970 3115 -145 145 28
6 Roddick, Andy USA 0 2065 2280 -215 -465 21
7 Nalbandian, David ARG 0 2030 2100 -70 255 20
8 Blake, James USA 0 1975 2015 -40 265 24
9 Murray, Andy GBR 2 1805 1555 250 50 22
10 Wawrinka, Stanislas SUI -1 1760 1615 145 940 25
11 Almagro, Nicolas ESP 1 1515 1485 30 550 27
12 Stepanek, Radek CZE 3 1430 1360 70 500 24
13 Verdasco, Fernando ESP 5 1375 1300 75 325 29
14 Gonzalez, Fernando CHI 0 1365 1405 -40 -640 23
15 Gasquet, Richard FRA -5 1310 1610 -300 -620 23
16 Youzhny, Mikhail RUS 1 1305 1305 0 -265 23
17 Robredo, Tommy ESP 2 1300 1300 0 -465 28
18 Mathieu, Paul-Henri FRA -2 1270 1345 -75 -50 26
19 Tsonga, Jo-Wilfried FRA -6 1265 1415 -150 551 19
20 Monaco, Juan ARG 1 1240 1245 -5 -110 25
21 Karlovic, Ivo CRO 1 1220 1220 0 -140 28
22 Lopez, Feliciano ESP 13 1125 950 175 285 26
23 Berdych, Tomas CZE -3 1115 1290 -175 -570 22
24 Ancic, Mario CRO 19 1095 845 250 615 21
25 Moya, Carlos ESP -1 1090 1095 -5 -495 24
Vous êtes fan du superbe joueur de tennis Rafael Nadal? Et bien vous êtes tomber sur le bon blog. Voici un blog consacré au joueur numéro sept mondial suivant son évolution lors de différents tournois. Photos, interview, blog...et bien plus. C'est le blog à lire!
mardi 8 juillet 2008
Classement de l'ATP en date du 7 juillet 2008/ Top 25
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire