| Pos | Nom | Points | | Tourns joués |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federer, Roger | 10,550 | 0 | 19 |
| 2 | Nadal, Rafael | 9,310 | 0 | 19 |
| 3 | Djokovic, Novak | 8,310 | 0 | 22 |
| 4 | Del Potro, Juan Martin | 6,785 | +1 | 22 |
| 5 | Murray, Andy | 6,780 | -1 | 18 |
| 6 | Davydenko, Nikolay | 4,930 | 0 | 26 |
| 7 | Roddick, Andy | 4,510 | 0 | 20 |
| 8 | Soderling, Robin | 3,410 | 0 | 27 |
| 9 | Verdasco, Fernando | 3,300 | 0 | 23 |
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried | 2,875 | 0 | 25 |
Cliquer sur le lien pour le classement ATP plus complet
http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=11.01.2010&c=&r=1##
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire