1. Roger Federer (SUI) 11805 pts
2. Novak Djokovic (SRB) 10470
3. Andy Murray (GBR) 8570 (+1)
4. Rafael Nadal (ESP) 7515 (-1)
6. Tomas Berdych (CZE) 4830 (+1)
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4520 (-1)
8. Juan Martin Del Potro (ARG) 3890
9. Janko Tipsarevic (SRB) 3285
10. John Isner (É.-U.) 2610
11. Juan Monaco (ARG) 2565
12. Nicolas Almagro (ESP) 2475
13. Marin Cilic (CRO) 2455
14. Richard Gasquet (FRA) 2165
15. Milos Raonic (CAN) 2080 (+1)
16. Kei Nishikori (JPN) 1870 (+2)
17. Stanislas Wawrinka (SUI) 1865 (+2)
18. Philipp Kohlschreiber (ALL) 1855 (+2)
19. Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR) 1815 (-4)
20. Gilles Simon (FRA) 1800 (-3)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire